Global Bridge Trading
Cクラス(マイナー後)
| 年式 | 車両型式 | タイプ |
|---|---|---|
| H16~H19 | W203 |
| 場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト | ロービーム | H7 or HID(D2S) | 12V55W or 85V35W | 0-11 or 3502K |
| ハイビーム | H7 | 12V55W | 0-11 | |
| フォグランプ | - | - | - | |
| ポジション(車幅灯) | ミニハロゲン(H6W) | 12V6W | GA-5 | |
| コーナーリング | - | - | - | |
| ウインカー | フロント | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 |
| サイド | LED | - | - | |
| リア | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 | |
| ブレーキ | テール&ストップ | S25ピン角違い | 12V21/4W | GA-4 |
| テール | - | - | - | |
| ストップ | - | - | - | |
| ハイマウントストップ | LED | - | - | |
| バック | S25シングル | 12V21W | 4-12 | |
| ライセンス(ナンバー灯) | T10×37 | 12V5W | GA-6 | |
| ルーム | フロント | - | - | - |
| ミドル | - | - | - | |
| リア | - | - | - | |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。